Black Jack Articles
Super Fun 21 Blackjack Strategy
Dit is een “American Hole Card” kaartspel dat met één enkel pak wordt gespeeld.
- De deler gluurt als hij een 10-kaart of een Aas heeft
- Deler moet een nieuwe kaart vragen als hij op “soft 17” staat
- De blackjack van een speler betaalt 1 op 1
- Een spelers blackjack verslaat ene delers blackjack
- Speler mag op elk moment opgeven
- Double down mag altijd
- Double down rescue
- Double down na een splitsing
- Speler mag 3 keer splitsen om 4 handen te maken
- Azen mogen opnieuw gesplitst worden
- Draw en double down om Azen te splitsen
- Kaarten die geen 10-waaarde hebben mogen gesplitst worden
Super fun 21 Bonuses (Niet na een double down)
- Een speler met ruiten blackjack wordt 2 op 1 uitbetaald
- Een hand met 6 of meer kaarten met een waarde van 20 of lager wint altijd
- Een hand met 5 of meer kaarten en een warade van 21, krijgt automatisch uitbetaald.
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||

















